|
|
Haus/Garten |
Sugan Ratten- und MäuseköderPaste (Neudorff) |
||||||
| Home | ||||||||
|
(Brodifacoum) Pastenköder gegen Mäuse und Ratten |
||||||||
| Wirkungsweise: | - | |||||||
| Wirkungsspektrum: | Mäuse; Ratten | |||||||
| Anwendung: | Mäuse: 2-3-Beutel/ Köderstelle | |||||||
| Ratten: 4-6-Beutel/ Köderstelle | ||||||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||
| Zulassung: | Stall, Haus und andere Plätze | |||||||
| Verträglichkeit: | - | |||||||
| Wartezeiten: | - | |||||||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||
| Gefahrensymbol: | Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. | |||||||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Neudorff (ND) |
|||||||
| ND/Sugan-Paste: 300 (20x15)-g-Schachtel |
EAN-Code: ND-006207 |
9,49-Euro |
||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||||||
| - | ||||||||
|
|
Haus/Garten |
Cumarax Ratten- Powerköder (Compo) |
ZE: unbefristet |
|||||
(Brodifacoum) Köderschälchen |
||||||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes | |||||||
| Wirkungsspektrum: | Ratten | |||||||
| Anwendung: | 1-2-Köderschälchen/ Köderstation | |||||||
| - | ||||||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||
| Zulassung: | Haus; Keller; Garage | |||||||
| Verträglichkeit: | - | |||||||
| Wartezeiten: | - | |||||||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||
| Gefahrensymbol: | Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. | |||||||
| Preisliste bis 31.08.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Compo (CO) |
|||||||
| CO/Cumarax Köder: 300 (3x100)-g-Schälchen |
Art.-Nr.: CO-960599 |
10,99-Euro |
||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||
| Selbstbedienung: | frei verkäuflich | |||||||
| - | ||||||||
|
|
Haus/Garten |
Cumarax Spezial Rattenring (Compo) |
ZE: unbefristet |
|||||
(Brodifacoum) Rattenringe |
||||||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes | |||||||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten | |||||||
| Anwendung: | 1-Ring pro Köderstation | |||||||
| - | ||||||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||
| Zulassung: | Wohnhäuser; Ställe | |||||||
| Verträglichkeit: | - | |||||||
| Wartezeiten: | - | |||||||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||
| Gefahrensymbol: | Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. | |||||||
| Preisliste bis 31.08.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Compo (CO) |
|||||||
| CO/Cumarax-Ring: 1-Rattenring | EAN-Code: CO-076764 |
8,99-Euro |
||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||
| Selbstbedienung: | frei verkäuflich | |||||||
| - | ||||||||
|
|
Haus/Garten |
Klerat Mäuseköder (Stähler) |
Anwendungsverbot | |||||
|
(Brodifacoum) Streuköder |
||||||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes | |||||||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten; Hausmäuse | |||||||
| Anwendung: | Hausmäuse: 10-g/Köderstelle | |||||||
| - | ||||||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||
| Zulassung: | Vorratsgüter in Räumen | |||||||
| Verträglichkeit: | - | |||||||
| Wartezeiten: | - | |||||||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||
| Gefahrensymbol: | Köder nicht offen auslegen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. | |||||||
| Verpackung: | 5x 10-g-Beutel; 10x 10-g-Packung |
Anwendungsverbot |
||||||
| Hinweise: | - | |||||||
| - | ||||||||
|
|
Haus/Garten |
Rattolin Portionsköder (Celaflor) |
ZE: unbefristet | |||||
|
(Brodifacoum) Streuköder |
||||||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes | |||||||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten; Hausmäuse | |||||||
| Anwendung: | Hausmäuse: 10-g/Köderstelle | |||||||
| mit Bitterstoff zum Schutz von Kindern und Haustieren | ||||||||
| Wirkstoffe: | 0,001% Brodifacoum | |||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||
| Zulassung: | Vorratsgüter in Räumen (feuchte und trockene Bereiche) | |||||||
| Verträglichkeit: | - | |||||||
| Wartezeiten: | - | |||||||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||
| Gefahrensymbol: | Köder nicht offen auslegen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. | |||||||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Celaflor (CF) |
|||||||
| CF/Rattolin-Köder: 400 (40x10)-g-Beutel |
Art.-Nr.: CF-21006 |
12,99-Euro |
||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||||||
| - | ||||||||
|
|
Haus/Garten |
Haferflocken- Köder (Stähler) |
ZE: unbefristet |
|||||
|
(Brodifacoum) Streuköder |
||||||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes; eine Ratte braucht nur 1,3-g und eine Maus nur 0,2-g Klerat aufzunehmen, um die tödliche Dosis zu erreichen; keine Köderscheu | |||||||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten; Hausmäuse | |||||||
| Anwendung: | Ratten: 50-100-g/Köderstelle Mäuse: 20-50-g/Köderstelle | |||||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||
| Zulassung: | Vorratsgüter in Räumen | |||||||
| Verträglichkeit: | - | |||||||
| Wartezeiten: | - | |||||||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||
| Gefahrensymbol: | Köder nicht offen auslegen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. | |||||||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Stähler (ST) |
|||||||
| ST/Hafer-Köder: 250-g-Faltschachtel |
EAN-Code: ST-001502 |
8,95-Euro |
||||||
| ST/Hafer-Köder: 500 (2x250)-g-Faltschachtel | EAN-Code: ST-00159 |
10,95-Euro |
||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||||||
| - | ||||||||
|
|
Haus/Garten |
Ratten- und Mäuse- Wachsblock (Stähler) |
ZE: unbefristet |
|||||
|
(Brodifacoum) Formköder |
||||||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes; eine Ratte braucht nur 1,3-g und eine Maus nur 0,2-g Klerat aufzunehmen, um die tödliche Dosis zu erreichen | |||||||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten; Hausmäuse | |||||||
| Anwendung: | Ratten: 2-Blöcke/Köderstelle Mäuse: 1-Wachsblock/Köderstelle | |||||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||
| Zulassung: | Vorratsgüter in Räumen | |||||||
| Verträglichkeit: | - | |||||||
| Wartezeiten: | - | |||||||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||
| Gefahrensymbol: | Köder nicht offen auslegen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. | |||||||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Stähler (ST) |
|||||||
| ST/Ratten/Mäuse-Wachs: 300-g-Dose | Art.-Nr.: ST-001328 |
13,50-Euro |
||||||
| - | - | - | ||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||
| Selbstbedienung: | - | |||||||
|
- |
||||||||
|
|
Haus/Garten |
Ratten-u. Mäusepellet (Stähler) |
ZE: unbefristet |
|||||
(Brodifacoum) Pressköder in Pellet |
||||||||
| Wirkungsweise: | auch gegen Warafin-resistente Stämme; vermindert die Gerinnungsfähigkeit des Blutes; eine Ratte braucht nur 1,3-g und eine Maus nur 0,2-g Pellet aufzunehmen, um die tödliche Dosis zu erreichen | |||||||
| Wirkungsspektrum: | Wanderratten; Hausmäuse | |||||||
| Anwendung: | Ratten: - Mäuse: - | |||||||
| Wirkstoffe: | 0,005% Brodifacoum | |||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | |||||||
| Zulassung: | Vorratsgüter in Räumen | |||||||
| Verträglichkeit: | - | |||||||
| Wartezeiten: | - | |||||||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||
| Gefahrensymbol: | Köder nicht offen auslegen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. | |||||||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Stähler (ST) |
|||||||
| ST/Ratten/Mäuse-Pellets: 500 (2x 250)-g-Faltschachtel |
EAN-Code: ST-001540 |
10,95-Euro |
||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||
| Selbstbedienung: | Frei verkäuflich | |||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |