|
|
Betrieb |
Fastac Forst (BASF) |
ZE:2016/ 024012-00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRAC-Gruppe 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Alpha-Cypermethrin) Insektizid/ Suspensionskonzentrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | Kontakt- und Fraßwirkung, weitgehend witterungsunabhängig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturoptimum: | 7-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum: | Borkenkäfer (rinden- und holzbrütend; ausgenommen Schwarzer Nutzholzborkenkäfer/ Xylosandrus germanus); Bockkäfer; Prachtkäfer; Großer Brauner Rüsselkäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Laub- und Nadelholz: Wirkungsdauer bis 12-Wochen: 1%; Wirkungsdauer 12-24-Wochen: 2% (max. 1 Anwendung); Einzelpflanzen: 4% (max. 1 Anwendung); Ziergehölze: 2%ig (max. 1 Anwendung); Tauchverfahren: 4% (max. 1-Anwendung); Spritzflüssigkeitsaufwand: Einzelstämme bis zu 5-Liter/cbm; Schichtholz bis zu 4-Liter/cbm; lagenweise Behandlung bis zu 3-Liter/cbm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 1,5% Alpha-Cypermethrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: synthetische Pyrethroide, um einer Resistenzbildung vorzubeugen, wird angeraten, einen Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen einzuplanen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Laub-, Nadelholz; Ziergehölze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | sehr gut pflanzenverträglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nützlinge: | Schädigend für relevante Nutzorganismen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fische, Fischnährtiere und Algen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Bienen nicht gefährdet (B3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste 2012 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA/Fastac Forst: 1-Liter-Gebinde |
Art.-Nr.: BA-52 049 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA/Fastac Forst: 5-Liter-Gebinde |
Art.-Nr.: BA-52 053 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||