|
|
Betrieb |
Mospilan SG (Stähler) |
ZE:2016 005655-00 |
|
| Home | ||||
| IRAC-Gruppe 4A | ||||
| (Acetamiprid) Systemisches Insektizid/ Wasserlösliches Granulat | ||||
| Wirkungsweise: | Systemisches Insektizid; erste Wirkung schon nach 2-Tagen; Schutz mindestens bis zu 10-Tage gegen Weiße Fliege und bis zu 4-Wochen gegen Blattläuse | |||
| Temperaturoptimum: | temperatur- und witterungsabhängig | |||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Saugende/ beißende Insekten; Blattläuse; Weiße Fliege; Gelbe Pflaumensägewespe; Wirkung auf Eier und Larven | |||
| Nebenwirkungen: Kohlfliege; Kohlmottenschildlaus; Erdfloh; Mehlige Kohlblattlaus; Rübenfliege; Spargelhähnchen; Spargelfliege; Kartoffelkäfer; Rapsglanzkäfer; Schotenrüssler; Grüne und Mehlige Apfelblattlaus; Grüne Zitronenblattlaus; Fruchstecher; Apfelsägewespe; Miniermotte; Frostspanner; Wicklerraupen; Apfelwickler; Schalenwickler; Kirschfruchtfliege; Pflaumenblattlaus; Pflaumenwickler; Himbeerrutengallmücke; Johannisbeerblasenlaus | ||||
| Anwendung: | Zierpflanzen: 0,15-0,6-kg/ha (je nach Pflanzengröße und Schädling) (0,025-0,05%); Obstbau: 0,125-kg/ha pro m-Kronenhöhe (0,025%); Gemüse: 0,15-0,6-kg/ha in 400-1200-Liter Wasser/ha (je nach Pflanzengröße und Schädling); Kartoffeln: 0,25-kg/ha in 200-600-Liter Wasser; Raps: 0,2-kg/ha in mind. 200-Liter Wasser (BBCH 51-63) | |||
| Max. 2-3-Anwendungen | ||||
| Wirkstoffe: | 20% Acetamiprid | |||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: - | |||
| Zulassung: | Zierpflanzen; Kernobst; Kartoffeln; Raps; gemäß §18a: Pflaume; Gurke; Freiland-Tomate; Salat; Endivie; Zucchini; Kürbis-Hybriden | |||
| Verträglichkeit: | gut | |||
| Wartezeiten: | Obst/Kartoffeln: 14-Tage; Gemüse/ Salat: 3-Tage | |||
| Nützlinge: | Schwach schädigend für Laufkäfer und Florfliege; schädigend für Siebenpunkt-Marienkäfer | |||
| Wasserorganismen: | Giftig für Fischnährtiere | |||
| Bienen: | B4 (Nicht bienengefährlich) | |||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | |||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | |||
|
Preisliste bis 30.09.2012 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Stähler (ST) |
|||
| ST/Mogeton: 25 (10x2,5)-g-Beutel |
EAN-Code: ST-042254 |
14,50-Euro |
||
| ST/Mogeton: 100 (4x25)-g-Beutel |
Art.-Nr.: ST-04221 |
|||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||