|
|
Haus/Garten |
Schädlingsfrei Careo Combi-Stäbchen (Celaflor) |
ZE:2015/ 005632-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Acetamiprid+ LZD-NPK) Systemisches Insektizid mit Dünger (10-6-7); chloridarm; Langzeitstickstoff |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | Systemisches Insektizid; erste Wirkung schon nach 2-Tagen; Schutz und Düngung bis zu 10-Wochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Saugende Insekten; Blattläuse; Blattflöhe; Thripse (außer Franklinella); Weiße Fliege; Schildläuse; Woll- und Schmierläuse; Zikaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Stäbchen: 1-6-Stäbchen je nach Topfgröße (2-Stäbchen/1-Liter Blumenerde; 1-Stäbchen/1-Liter Hydrokultursubstrat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. 3-Anwendungen im Abstand von 56-Tagen je Kultur und Vegetationsperiode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 4% Acetamiprid+ LZD-NPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Zierpflanzen (Grün- und Blühpflanzen); Hydrokulturen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Celaflor (CF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF/Careo-Stäbchen: Blisterkarte mit 10-Stäbchen | EAN-Code: CF-966969 | 5,49-Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF/Careo-Stäbchen: Blisterkarte mit 20-Stäbchen | EAN-Code: CF-066843 | 8,79-Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF/Careo-Stäbchen: Blisterkarte mit 40-Stäbchen | EAN-Code: CF-866979 | 14,99-Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstbedienung: | Selbstbedienungsverbot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Schädlingsfrei Careo Combi-Granulat (Celaflor) | ZE:2015/ 005633-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Acetamiprid+ LZD-NPK) Systemisches Insektizid mit Dünger (10-6-7); chloridarm; Langzeitstickstoff |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | Systemisches Insektizid; erste Wirkung schon nach 2-Tagen; Schutz und Düngung bis zu 10-Wochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Saugende Insekten; Blattläuse; Blattflöhe; Thripse (außer Franklinella); Weiße Fliege; Schildläuse; Woll- und Schmierläuse; Zikaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Granulat: 1,5-9-Gramm je nach Topfgröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. 3-Anwendungen im Abstand von 56-Tagen je Kultur und Vegetationsperiode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 4% Acetamiprid+ LZD-NPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Zierpflanzen (Grün- und Blühpflanzen); Hydrokulturen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Celaflor (CF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF/Careo-Granulat: 100-g-Flasche |
EAN-Code: CF-066881 |
12,99-Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstbedienung: | Selbstbedienungsverbot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Schädlingsfrei Careo Konzentrat (Celaflor) | ZE:2015/ 005686-00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Acetamiprid) Vollsystemisches Insektizid |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Saugende und beißende Insekten; Blattläuse; Zikaden, Thripse (außer Franklinella), Weiße Fliege; Schildläuse; Woll- und Schmierläuse; Rüsselkäfer; Blattkäfer; Miniermotten; Blattwespen (Larven); Wickler; Wollspinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | 50-ml auf 5-Liter Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 0,5% Acetamiprid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Zierpflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrsymbol: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Celaflor (CF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF/Careo-Konz.:100-ml-Flasche |
EAN-Code: CF-066751 |
9,99-Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF/Careo-Konz.:250-ml-Flasche |
EAN-Code: CF-066713 |
15,99-Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF: Combi-Rosenspritzmittel (Careo Konz. + Saprol Rosen-Pilzfrei): 100 (4x25)-ml-Portionsflaschen |
EAN-Code: CF-207040 |
9,99-Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF: Combi-Rosenspritzmittel (Careo Konz. + Saprol Rosen-Pilzfrei): 200 (2x100)-ml-Flaschen |
EAN-Code: CF-207061 |
16,99-Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstbedienung: | Selbstbedienungsverbot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Schädlingsfrei Careo Rosenspray (Celaflor) | ZE:2015/ 005982-60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Acetamiprid+ Öl) Vollsystemisches Insektizid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Saugende und beißende Insekten; Blattläuse; Zikaden, Thripse (außer Franklinella), Weiße Fliege; Schildläuse; Woll- und Schmierläuse; Rüsselkäfer; Blattkäfer; Miniermotten; Blattwespen (Larven); Wickler; Wollspinner; Spinnmilben; eiabtötende Wirkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Sprühflasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | Acetamiprid+ Öl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Zierpflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrsymbol: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Celaflor (CF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF/Careo-Sprühflasche: 750-ml-Sprühflasche |
EAN-Code: CF-066294 |
9,99-Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstbedienung: | Selbstbedienungsverbot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Schädlingsfrei Careo Pumpspray (Celaflor) | ZE:2015/ 005983-60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Acetamiprid+ Öl) Vollsystemisches Insektizid |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Saugende und beißende Insekten; Blattläuse; Zikaden, Thripse (außer Franklinella), Weiße Fliege; Schildläuse; Woll- und Schmierläuse; Rüsselkäfer; Blattkäfer; Miniermotten; Blattwespen (Larven); Wickler; Wollspinner; Spinnmilben; eiabtötende Wirkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Pumpspray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | Acetamiprid+ Öl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Zierpflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrsymbol: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Celaflor (CF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF/Careo-Pumpspray: 200-ml-Pumpspray |
EAN-Code: CF-066287 |
7,99-Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstbedienung: | Selbstbedienungsverbot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Schädlingsfrei Careo Spray (Celaflor) | ZE:2015/ 005983-60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Acetamiprid+ Öl) Vollsystemisches Insektizid |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Saugende und beißende Insekten; Blattläuse; Zikaden, Thripse (außer Franklinella), Weiße Fliege; Schildläuse; Woll- und Schmierläuse; Rüsselkäfer; Blattkäfer; Miniermotten; Blattwespen (Larven); Wickler; Wollspinner; Spinnmilben; eiabtötende Wirkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Spraydose mit Stickstoff als Treibmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Acetamiprid+ Öl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | Wirkstoffgruppe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Zierpflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | Nicht bienengefährlich (B4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrsymbol: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Celaflor (CF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF/Careo-Spraydose: 400-ml-Spraydose |
Art.-Nr.: CF-066270 |
9,99-Euro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbstbedienung. | Selbstbedienungsverbot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haus/Garten |
Mospilan Schädlings-Frei Granulat (Stähler) |
ZE:2015/ 005633-60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mospilan Tandem-Stäbchen (Stähler) |
ZE: 2015/ 005632-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Acetamiprid+ NPK-LZ-Dünger) Systemisches Insektizid/ Wasserlösliches Granulat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsweise: | Systemisches Insektizid; erste Wirkung schon nach 2-Tagen; Schutz bis zu 10-Wochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsspektrum (sehr gut bis gut bekämpfbar): | Saugende Insekten; Weiße Fliege, Blattläuse, Schildläuse, Thripse (außer Frankliniella), Zikaden, Woll- und Schmierläuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Zierpflanzen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffe: | 4% Acetamiprid+ Langzeitdünger 10-6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistenz: | Wirkstoffgruppe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung: | Zimmer- und Balkonpflanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verträglichkeit: | gut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartezeiten: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bienen: | B4 (Nicht bienengefährlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserschutz: | keine W-Auflage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahrensymbol: | Xn (Gesundheitsschädlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisliste bis 30.09.12 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Stähler (ST) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST/Mospilan-Granulat: 100-g-Faltschachtel |
EAN-Code: ST-043817 |
14,95-Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST/Mospilan-Stäbchen: 20-Stück im Blister |
EAN-Code: ST-044845 |
7,95-Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Selbstbedienung: |
Selbstbedienungsverbot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||