|
Betrieb |
Zinkuran flüssig (Spiess-Urania) |
|||||||
| Home | ||||||||
(31,6% Zn) Flüssiger Zinkdünger zur Verhütung und Behebung von Zinkmangel/ Suspension |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
Zn | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| Zn | Zn* | Zn- Chlorid | ||||||
| 31,6 | 30,0 | 1,6 | - | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Co | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
flüssig | * = als Chelat von EDTA | ||||||
| Lagerung | vor Frost schützen; vor Gebrauch schütteln | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Wintergetreide: 0,5-1-Liter/ha (bis BBCH 32); Sommergetreide: 0,5-1-Liter/ha (vor der Saat bis BBCH 32); Kartoffeln, Hackfrüchte, Leguminosen: 0,5-2-Liter/ha (vor der Saat bis Schließen des Bestandes); Winterraps: 0,5-1-Liter/ha (ab 2-Blattstadium bis Knospenstadium); Mais: 1,0-3,0-Liter/ha (vor der Saat bis zum Schließen des Bestandes) | ||||||||
| Gefahrsymbol | Xi (Reizend) | |||||||
| Hinweise | - | |||||||
| Gebinde | 5-Liter-Kanister | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Ackerbau, Kartoffeln, Leguminosen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||