| Yara |
Betrieb |
YaraVita Rüben (Yara) |
||||||
| Home | ||||||||
(NMg 5,6+16,7+SpE) Hocheffektiver Blattdünger als wasserlösliches Pulver |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | Na | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 5,6 | - | - | - | - | - | 16,7 | 20 | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | |
|
Struktur |
wasserlösliches Pulver mit Formulierungshilfsstoffen | * = - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Rüben: - | ||||||||
| - | ||||||||
| Hinweise | Trockenheit, Staunässe und nicht optimale pH-Werte werden deutlich besser überstanden | |||||||
| Gefahrsymbol | - | |||||||
| Gebinde | - | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Rüben | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||