| Yara |
Betrieb |
YaraVita Raps FL (Yara) |
||||||
| Home | ||||||||
(NMg 7.9+13,3+SpE) Hocheffektive Suspension zur Blattdüngung |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | Ca | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 7,9 | - | - | - | - | - | 13,3 | 10,3 | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | 5 | - | - | 7 | 0,4 | - | - | |
|
Struktur |
Suspension mit Formulierungshilfsstoffen | * = - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Raps: 2-4-Liter/ha | ||||||||
| Mais: 2-3-Liter/ha | ||||||||
| Kartoffeln: 2-3-Liter/ha | ||||||||
| Zuckerrübe: 2-3-Liter/ha | ||||||||
| Leguminosen: 3-4-Liter/ha | ||||||||
| Kohlarten: 3-4-Liter/ha | ||||||||
| Freilandsalate: 3-4-Liter/ha | ||||||||
| Sonnenblumen: 2-3-Liter/ha | ||||||||
| Hinweise | Trockenheit, Staunässe und nicht optimale pH-Werte werden deutlich besser überstanden | |||||||
| Gefahrsymbol | - | |||||||
| Gebinde | 10-Liter Kanne | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Raps; Mais; Kartoffeln; Zuckerrüben; Leguminosen; Kohlarten; Freilandsalate; Sonnenblumen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||