| Yara |
Betrieb |
YaraVita Mais (Yara) |
||||||
| Home | ||||||||
(PKMg 44+7,5+6,7+SpE) Hocheffektiver Blattdünger |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | Ca | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| - | - | - | - | 44 | 7,5 | 6,7 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | - | - | - | - | 4,6 | - | |
|
Struktur |
Blattdünger mit Formulierungshilfsstoffen | * = - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Mais: 3-5-Liter/ha (ab 4-Blattstadium) | ||||||||
| - | ||||||||
| Hinweise | Trockenheit, Staunässe und nicht optimale pH-Werte werden deutlich besser überstanden | |||||||
| Gefahrsymbol | - | |||||||
| Gebinde | 10-Liter Kanne | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Mais | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||