|
|
Betrieb |
Wuxal Schwefel (Haug/Manna) |
||||||
| Home | ||||||||
|
(N 15+ 21%S+ Spurennährstoffe) Flüssiger Blattdünger zur professionellen Pflanzenernährung |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 21 | 0,01 | 0,004* | 0,02* | 0,012* | 0,001 | 0,004* | - | |
|
Struktur |
Düngerlösung | * = als Chelat von EDTA | ||||||
| Lagerung | nicht unter 5°C oder über 40°C | |||||||
| Anwendung | Spritzen: 0,05-0,4%ig je nach Kultur | |||||||
| Raps: 3-5-l/ha (Herbst); Getreide: 3-5-l/ha (bis 1.Blattknoten); Zuckerrübe: 3-5-l/ha (Blattstadium 4-6 und 6-8); Kohl/ Zwiebeln: 3-5-l/ha | ||||||||
| Hinweise | Sehr pflanzenverträglich, optimiert die Wasserqualität | |||||||
|
Preisliste bis 31.08.11 |
Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise (einschl. MwSt) von Manna (MA) |
|||||||
| MA: 20-Liter | EAN-Code: - | - | ||||||
| MA: 200-Liter | EAN-Code: - | - | ||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||
| Anwendungsempfehlungen: Raps; Getreide; Zuckerrübe; Kohl; Kreuzblütler; Zwiebeln | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||