|
Betrieb |
Wuxal Magnesium (Haug/Manna) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
(12% MgO+ Spurennährstoffe) Hochkonzentrierte Mg-Suspension für den Einsatz bei Magnesiummangel |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | CaO | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| - | - | - | - | - | - | 12 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | 0,3 | - | - | 1* | - | 0,7* | - | |
|
Struktur |
flüssig/ Suspension | *= als Chelat von EDTA | ||||||
| Lagerung | nicht unter 5°C oder über 40°C | |||||||
| Anwendung | Kernobst: 3-5-Liter/ha; Steinobst: 3-5-Liter/ha; Weinbau: 5-Liter/ha; Erdbeeren: 1-5-Liter/ha; Wintergetreide: 3-5-Liter/ha; Sommergetreide: 3-5-Liter/ha; Raps: 3-5-Liter/ha; Zuckerrüben: 2-4-Liter/ha; Kartoffeln: 2-5-Liter/ha; Erbsen: 2-5-Liter/ha; Baumschule: 0,5%; Weihnachtsbäume: 0,5%; Gemüse: 3-5-Liter/ha | |||||||
| Wasser vorlegen- Rührwerk anstellen- Wuxal Magnesium zugeben- Spritzfass mit Wasser auffüllen- Spritzbrühe sofort ausbringen; Ausbringung im Spritz- und Sprühverfahren | ||||||||
| Hinweise | Sehr gute Benetzung; optimale Aufnahme; hohe Haftfähigkeit; hohe Regenfestigkeit | |||||||
| Gebinde | 10-Liter-Eimer; 100-Liter-Fass | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Obstbau; Getreidebau; Raps; Zuckerrüben; Gemüse; Baumschule | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||