|
|
Betrieb |
Wuxal Aminocal (Haug/Manna) |
||||||
| Home | ||||||||
|
(15% CaO+ Mn+ Zn) Flüssiger Calcium-Blattdünger mit Mangan, Zink und Polypeptiden |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | CaO | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | |
|
Struktur |
Düngerlösung | * = - | ||||||
| Lagerung | nicht unter 5°C oder über 40°C | |||||||
| Anwendung | Kernobst: 10-Liter/ha; Steinobst: 5-Liter/ha; Weinbau: 5-Liter/ha; Erdbeeren: 4-5-Liter/ha | |||||||
| Kohlarten: 5-Liter/ha; Gemüse: 5-Liter/ha; Tomate/ Paprika: 0,2-0,5% | ||||||||
| Ausbringung im Spritz- und Sprühverfahren; Wasser vorlegen- Rührwerk anstellen- Wuxal Aminocal zugeben- Wasser auffüllen- sofort ausbringen | ||||||||
| Hinweise | Sehr pflanzenverträglich, optimiert die Wasserqualität, hohe Haftfähigkeit, hohe Aufnahme von Calcium in die Frucht, frei von mineralischem Stickstoff, fördert die Fruchtausfärbung | |||||||
| Gebinde | 20-Liter-Kanister, 200-l-Fass | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Kernobst, Steinobst, Weinbau, Erdbeeren, Kohlarten, Gemüse, Tomaten, Paprika; Öffentliches Grün; Golfrasen; Tabak | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||