|
Betrieb |
Universol Basis (Everris) |
|||||||
| Home | ||||||||
(NPKMg 4+19+35+4,1+ Spurennährstoffe) PK-betontes Nährsalz zur Flüssig- und Blattdüngung bei normaler Wasserqualität. Nährstoffverhältnis N:P:K = 1:5:9 |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | CaO | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 4 | 4,0 | - | - | 19 | 35 | 4,1 | - | |
| SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |
| 18 | 0,02 | 0,02* | 0,12* | 0,08* | 0,002 | 0,02* | - | |
|
Struktur |
Mikro-Granulat, staubfrei, farblos | * =vollchelatisiert als EDTA ; Fe: 0,08% als DTPA und 0,04% als EDDHA | ||||||
| Anwendung | 0,05-0,15% (0,5-1,5-g/l) | |||||||
| Hinweise | Ammonium (NH4)- freie Formulierung, sulfatreduziert (weniger Salzstress) | |||||||
| EC-Wert | 1,2-mS (bei 25°C); 250-g max. Löslichkeit pro Liter (bei 25°C) | |||||||
|
Anwendungs- Beispiele: |
Für Basissysteme, PK-betontes Spezial-Nährsalz | |||||||
| Preise | - | |||||||
| SC/Universol Basis: 25-kg-Sack |
Art.-Nr.: SC-20 160 201 |
|||||||
| Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||