|
|
Betrieb |
Triabon 16+8+12 (+4+9) (Compo) |
||||||
| Home | ||||||||
|
(NPKMg-Langzeitdünger) Depot-Volldünger mit Crotonylidendiharnstoff |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| Crotodur- N | NH4- N | NO3- N | ||||||
| 16 | 11 | 5 | - | 8 | 12 | 4 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 9 | 0,02 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,015 | 0,007 | - | |
|
Struktur |
Granulat (1-4-mm) gelb-grau | Chloridarm | ||||||
| Wirkung | 3-4-Monate | |||||||
| Anwendung | Beet- und Balkonpflanzen: 1,5-4-kg/m³; Topfpflanzen: 1,5-4-kg/m³; Container-Gehölze: 1-6-kg/m³; Gemüsejungpflanzen: | |||||||
| Hinweise | Wirkung ab 10°C Bodentemperatur | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Sack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Bevorratung für gärtnerische Kulturen; Nachdüngung | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||