| Yara |
Betrieb |
Tenso Eisenchelat (Yara) |
||||||
| Home | ||||||||
(6% Fe) Hocheffektiver, rückstandsfrei voll wasserlöslicher Eisendünger in Chelatform zur Blatt- und Bodendüngung/ Granulat |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | - | 6* | - | - | - | - | |
|
Struktur |
mikrogranuliert | * = als Chelat von EDDHMA | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Primeln/Surfinia: 150-200-g/ 10-kg Nährsalz zur Düngerstammlösung zugeben, bei akutem Mangel 1-2 mal 0,5-1,0-kg/ 10-kg | ||||||||
| Erdelose Kulturen (Tomate, Gurke, Gerbera): 400-g/ 100-Liter Stammlösung bei einer Verdünnung von 1:100 | ||||||||
| Bodendüngung: 150-300-g/ 100-m2 | ||||||||
| Spritz- oder Gießverfahren: 0,01-%ige Lösung | ||||||||
| Tropfbewässerung (Erdbeere, Kernobst): 200-250-g/ 10-kg Nährsalz zur Düngerstammlösung zugeben | ||||||||
| Hinweise | voll wirksam auf allen Böden vom sauren bis alkalischen Bereich (pH 3-10) | |||||||
| Gefahrsymbol | Xi (Reizend) | |||||||
| Gebinde | 1-kg-, 5-kg-, 12,5-kg-Gebinde | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Obst, Weinbau, Zierpflanzen (auch unter Glas), Ziergehölze, Baumschulen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||