|
|
Betrieb |
Solubor DF (BASF) |
||||||
| Home | ||||||||
(17,5% B) Wasserlösliches, freifließendes Mikrogranulat zur Verhütung und Behebung von Bormangel/ Granulat |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | 17,5 | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
Mikro-Granulat | * = - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| max. 0,3% in 2-3 Teilgaben; Raps, Rüben, Sonnenblumen: 0,5-6-kg/ha; Kartoffeln, Tabak: 0,5-3,5-kg/ha; Reben: bis 7-kg/ha; Luzerne, Klee: 2,5-7-kg/ha; Leguminosen: 1-2,5-kg/ha | ||||||||
| Hinweise | Auflagen zu Schutz von Nutzorganismen | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Sack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Ackerbau, Kartoffelbau, Weinbau, Tabakbau, Gemüsebau | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||