|
Betrieb |
Sierraform GT Spring Start (Scotts/Everris) |
|||||||
| Home | ||||||||
(LZD- NPK 16+0+16+ Eisen+ Mn) fein granulierter Langzeitdünger; Wirkungsdauer: 6-8 Wochen |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NH4- N | NH2- N | Urea- N | ||||||
| 16 | 6,8 | 3,1 | 6,1 | 0 | 16 | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |
| - | - | - | + | + | - | - | - | |
|
Struktur |
körnig (0,7-1,4-mm) | * = - | ||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||
| Anwendung | Flächendüngung: 20-30-g/m2 (März bis April) | |||||||
| - | ||||||||
| Hinweise | Der Stickstoff -Freisetzung wird wachstumsgerecht gesteuert durch das Zusammenspiel mikrobieller Aktivität, Temperatur und Feuchtigkeit. Die Stickstoff-Freisetzung erfolgt ab 5°C und steigt gleichmäßig bis ca. 32°C. Danach nimmt die Abbaurate ab. Der hohe Ammoniumanteil sorgt für einen schnellen Start im Frühjahr. Das Langzeit-Kali wird durch Feuchtigkeit über die gesamt Wirkungsdauer freigesetzt. | |||||||
| Empfehlungen: | (mit hohem Ammonium-Anteil für schnellen Start im Frühjahr) Golf-Grün; Golf-Abschlag; Golf-Fairway; Sportplatz; kurz gemähte Rasenflächen (unter 6-mm) | |||||||
|
Preise: |
- |
|||||||
| SC: 20-kg-Plastiksack für 650-1000-m2 |
Art.-Nr.: SC-40140108 |
|||||||
| Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||