|
Betrieb |
Peters Professional Foliar-Feed (Everris) |
|||||||
| Home | ||||||||
(NPK 27+15+12+ Spurennährstoffe) Nährsalz zur Blattdüngung; NK-Verhältnis 1:0,4 |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | CaO | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 27 | 3,6 | 3,0 | 20,4 | 15 | 12 | - | - | |
| SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |
| - | 0,02 | 0,07* | 0,15* | 0,07* | 0,001 | 0,07* | - | |
|
Struktur |
Mikro-Granulat, staubfrei | * =vollchelatisiert als EDTA / M-77 | ||||||
| Anwendung | bei jeder Wasserqualität; 1-3-g/Liter | |||||||
| Hinweise | - | |||||||
| EC-Wert | 0,6-mS/cm (bei 1-g/Liter); 490-g max. Löslichkeit pro Liter (bei 25°C) | |||||||
|
Anwendungs- Beispiele |
Blattausfärbung und vegetatives Wachstum | |||||||
|
Preise |
- | |||||||
| SC/Professional Foliar-Feed: 15-kg-Sack |
Art.-Nr.: SC-21 140 202 |
|||||||
| Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||