|
Betrieb |
OsmoTop (Everris) |
|||||||||||
| Home | ||||||||||||
(LZD- NPKMg 23-5-10-2+ Spurenelemente) Teilumhüllter Langzeitdünger zur Nachdüngung. Die Nährstoffe werden gleichmäßig und bedarfsgerecht über 2-3 Monate freigesetzt. |
||||||||||||
|
2-3 Monate |
- |
- |
||||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | |||||||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | Urea-N | |||||||||
| 23 | 0,6 | - | 22,4 | - | 5 | 10 | 2 | |||||
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |||||
| - | - | 0,05 | 0,5* | 0,5 | - | - | - | |||||
|
Struktur |
fein granuliert, staubfrei | * = als Chelat von EDTA | ||||||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||||||
| Anwendung | Aufstreuen für Container bis 10-Liter Volumen: 1-2-g/Liter (je nach Kultur) | |||||||||||
| Aufstreuen für Container über 10-Liter Volumen: 10-20-g+ 1-g/Liter/Liter | ||||||||||||
| Hinweise | Dosierung bei salzempfindlichen Kulturen Dosierung reduzieren; haftet nach dem Angießen an der Substratoberfläche; nicht für das Einmischen in Substrate geeignet; sollte nicht bei reiner Mattenbewässerung oder Ebbe- und Flutsystemen angewendet werden | |||||||||||
|
Anwendungsbeispiele: |
2-3 M | Stauden-, Baumschulcontainer | ||||||||||
| Preise | - | |||||||||||
|
SC/OsmoTop 2-3 M: 25-kg-Sack |
Art.-Nr.: SC-52 28 |
|||||||||||
| Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! | ||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||||||