|
Betrieb |
Osmocote Exact Protect (Everris) |
|||||||||||
| Home | ||||||||||||
(LZD- NPKMg 14-8-11-2+ Spurenelemente) doppelt umhüllter Langzeitdünger; die Nährstoffe werden erst nach 2-3 Monaten freigesetzt; DCT-Technologie |
||||||||||||
|
8-9 Monate |
- |
- |
||||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||||||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | ||||||||||
| 14 | 7,8 | 6,2 | - | 8 | 11 | 2,0 | - | |||||
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |||||
| - | 0,02 | 0,045 | 0,42* | 0,06 | 0,02 | 0,015 | - | |||||
|
Struktur |
100% doppelt umhüllte Körner; DCT-Technik | * = als Chelat von EDTA: 0,08% | ||||||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||||||
| Anwendung | Bevorratung: 3-6-kg/m³ Substrat je nach Kultur und Laufzeit | |||||||||||
| Öffentliches Grün: 50-100-g/m² je nach Kultur und Laufzeit | ||||||||||||
| Hinweise | Wirkungsdauer wird durch die Bodentemperatur geregelt, bei einer Durchschnittstemperatur von 21°C liegt die Laufzeit bei 8-9 Monaten, unabhängig von pH-Wert und Gießwassermenge; die DCT-Technologie bewirkt eine Freisetzungsverzögerung von 2-3 Monaten | |||||||||||
Anwendungsbeispiele: |
||||||||||||
| 8-9 M | salzempfindliche Kulturen | |||||||||||
|
Preise: |
- | |||||||||||
SC/Osmocote Protect 8-9 M: 25-kg-Plastiksack |
Art.-Nr.: SC-88 690 200 |
|||||||||||
| Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! | ||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||||||