|
Betrieb |
Osmocote Exact Hi.End (Everris) |
|||||||||||
| Home | ||||||||||||
(LZD- NPKMg + Spurenelemente) Umhüllte Langzeitdünger mit zusätzlicher Hülle (DCT) zur Düngung von Substraten. Die Nährstoffe werden mehr in der zweiten Kulturhälfte freigesetzt. Salzgehalt zu Beginn der Kultur bleibt niedrig. |
||||||||||||
|
5-6 Monate |
- |
- |
||||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||||||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | ||||||||||
| 15 | 8,0 | 7,0 | - | 9 | 12 | 2,0 | - | |||||
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |||||
| - | 0,02 | 0,056 | 0,45* | 0,06 | 0,024 | 0,020 | - | |||||
|
Struktur |
100% umhüllte Körner mit DCT-Technik | * = als Chelat von EDTA | ||||||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||||||
| Anwendung | Bevorratung: 3-7-kg/m³ Substrat je nach Nährstoffbedarf / Kultur | |||||||||||
| Hinweise | Wirkungsdauer wird durch die Bodentemperatur geregelt, bei einer Durchschnittstemperatur von 21°C liegt die Laufzeit bei 5-6 Monaten, unabhängig von pH-Wert und Gießwassermenge, zusätzlicher Nährstoffschub in der zweiten Kulturphase. | |||||||||||
Anwendungs- beispiele: |
5-6 M |
Zur Aufdüngung und Nachdüngung von Substraten für den Zierpflanzenbau. | ||||||||||
|
Preise |
- | |||||||||||
| SC/Osmocote HiEnd 5-6 M: 25-kg-Plastiksack |
Art.-Nr.: SC-88 660 201 |
|||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||
| - | ||||||||||||
|
8-9 Monate |
- |
- |
||||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||||||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | ||||||||||
| 15 | 8,0 | 7,0 | - | 9 | 11 | 2,0 | - | |||||
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |||||
| - | 0,02 | 0,056 | 0,45* | 0,06 | 0,024 | 0,020 | - | |||||
|
Struktur |
100% umhüllte Körner mit DCT-Technik | * = als Chelat von EDTA | ||||||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||||||
| Anwendung | Bevorratung: 3-7-kg/m³ Substrat je nach Nährstoffbedarf / Kultur | |||||||||||
| Hinweise | Wirkungsdauer wird durch die Bodentemperatur geregelt, bei einer Durchschnittstemperatur von 21°C liegt die Laufzeit bei 8-9 Monaten, unabhängig von pH-Wert und Gießwassermenge, zusätzlicher Nährstoffschub in der zweiten Kulturphase. | |||||||||||
Anwendungs- beispiele: |
8-9M | Immergrüne Laubgehölze (Rhododendron-Hybriden; Kirschlorbeer; Pyracantha; Liguster) | ||||||||||
| Topfung unter Glas/ Folie (Rosen; Fächerahorn; Pieris) | ||||||||||||
| salzempfindliche Kulturen (Zwergrhododendron; Azaleen; Cotoneaster dammerii) | ||||||||||||
|
Preise |
- | |||||||||||
| SC/Osmocote HiEnd 8-9 M: 25-kg-Plastiksack |
Art.-Nr.: SC-88 670 201 |
|||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||
|
- |
||||||||||||
|
12-14 Monate |
- |
- |
||||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||||||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | ||||||||||
| 15 | 8,0 | 7,0 | - | 9 | 11 | 2,0 | - | |||||
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |||||
| - | 0,02 | 0,056 | 0,45* | 0,06 | 0,024 | 0,020 | - | |||||
|
Struktur |
100% umhüllte Körner mit DCT-Technik | * = als Chelat von EDTA | ||||||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||||||
| Anwendung | Bevorratung: 3-7-kg/m³ Substrat je nach Nährstoffbedarf / Kultur | |||||||||||
| Hinweise | Wirkungsdauer wird durch die Bodentemperatur geregelt, bei einer Durchschnittstemperatur von 21°C liegt die Laufzeit bei 8-9 Monaten, unabhängig von pH-Wert und Gießwassermenge, zusätzlicher Nährstoffschub in der zweiten Kulturphase. | |||||||||||
Anwendungs- beispiele: |
12-14 M | Immergrüne Laubgehölze (Rhododendron-Hybriden; Kirschlorbeer; Pyracantha; Liguster) | ||||||||||
| Topfung unter Glas/ Folie (Rosen; Fächerahorn; Pieris) | ||||||||||||
| salzempfindliche Kulturen (Zwergrhododendron; Azaleen; Cotoneaster dammerii) | ||||||||||||
|
Preise |
- | |||||||||||
| SC/Osmocote HiEnd 12-14 M: 25-kg-Plastiksack | Art.-Nr.: SC-- |
|||||||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||||||