|
Betrieb |
Osmoform 1 (Everris) |
|||||||
| Home | ||||||||
(LZD- NPKMg 19-5-13-3+ Spurenelemente) Granulierter Langzeitdünger (8-10 Wochen) zur Substratbevorratung und Nachdüngung von Containerpflanzen. |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NH4- N | NH2- N | Urea- N | ||||||
| 19 | 3,0 | 0,8 | 15,2 | 5 | 13 | 3 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |
| - | 0,02 | 0,06 | 0,3* | 0,08 | 0,02 | 0,02 | - | |
|
Struktur |
körnig (1,8-3,5-mm) | * = als Chelat von EDTA: 0,1% | ||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||
| Anwendung | Bevorratung: 1-3-kg/m³ Substrat je nach Kultur | |||||||
| Flächendüngung: 50-100-g/m² je nach Kultur | ||||||||
| Hinweise | Der Stickstoff -Freisetzung wird wachstumsgerecht gesteuert durch das Zusammenspiel mikrobieller Aktivität, Temperatur und Substratfeuchte. Die Stickstoff-Freisetzung erfolgt ab 5°C und steigt gleichmäßig bis ca. 32°C. Danach nimmt die Abbaurate ab. Die Wirkungsdauer beträgt 8-10 Wochen. | |||||||
|
Anwendungs- Beispiele: |
Baumschulcontainer und Kulturen im gewachsenen Boden | |||||||
| Preise | - | |||||||
| SC/Osmoform 1: 20-kg-Plastiksack |
Art.-Nr.: SC-40 050 208 |
|||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||