|
Betrieb |
NovaTec premium (Compo) |
|||||||
| Home | ||||||||
(LZD-NPKMg 15+3+20+3) NPKMg-Dünger mit Nitrifikationshemmstoff (3,4-Dimethylpyrazolphosphat / DMPP); Nitrogen-Efficient-Technology (NET); chloridarm |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 15 | 7 | 8 | - | 3 | 20 | 3 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 10 | 0,02 | - | 0,06 | - | - | 0,01 | - | |
|
Struktur |
Granulat (--mm); blau/ violett | - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Flächendüngung: 1,5 bis 9-dt/ha je nach Kultur; Einzelbaumdüngung: 10-80-g/Baum je nach Stickstoffbedarf | ||||||||
| Hinweise | - | |||||||
| Gebinde | 25-kg-, 50-kg-kg-Sack; 600-kg-Big Bag; Lose Ware | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Bei guter Versorgung der Böden (Gehaltsklasse C) und kalibetontem Nährstoffbedarf der Kulturen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||