|
Betrieb |
NovaTec classic (Compo) |
|||||||
| Home | ||||||||
(LZD-NPKMg 12+8+16+3) NPKMg-Dünger mit Nitrifikationshemmstoff (3,4-Dimethylpyrazolphosphat / DMPP); Nitrogen-Efficient-Technology (NET); chloridarm |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 12 | 5 | 7 | - | 8 | 16 | 2,4 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 10 | 0,02 | - | 0,06 | - | - | 0,01 | - | |
|
Struktur |
Granulat (--mm); blau/ violett | - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Flächendüngung: 1,5 bis 11-dt/ha je nach Kultur; Einzelbaumdüngung: 15-100-g/Baum je nach Stickstoffbedarf | ||||||||
| Hinweise | - | |||||||
Preisliste 2012 |
- |
|||||||
| CO/NovaTec classic: 25-kg-Sack | EAN-Code: CO-956615 | |||||||
| CO/NovaTec classic: 50-kg-Sack | EAN-Code: CO-956629 | |||||||
| CO/NovaTec classic: 600-kg-Big Bag | EAN-Code: CO-956639 | |||||||
| CO/NovaTec classic: Lose Ware | EAN-Code: CO-956608 | |||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||
| Anwendungsempfehlungen: Bei geringer bis mittlerer P-Versorgung der Böden (Gehaltsklassen A, B) und höherem Phosphatbedarf der Kulturen; Rundumversorgung auf mittleren und schwach versorgten Standorten | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||