|
|
Betrieb |
Nitrozol TOP (Spiess-Urania) |
||||||
| Home | ||||||||
(N 38) Stickstoff- Rasendünger mit Langzeitstickstoff |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | CaO | ||
| NO3- N | Urea-N | NH2- N | ||||||
| 34,0 | - | 33,5 | 4,5 | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
weißes Granulat | 1,0-3,0-mm Kornspektrum | ||||||
| Lagerung | kühl und trocken | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Neuanlage: 2x 40-g/m2; Spiel-, Sportrasen, Grünflächen: 1x 50-70-g/m2 | ||||||||
| Hinweise | Stickstoff wird innerhalb einer Vegetationsperiode pflanzenverfügbar; Rasen wird strapazierfähig und belastbar; Phosphat-, Kali- und Magnesium nach Bodenanalyse nachdüngen | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Sack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Rasenneuanlagen; Spiel-, Sportrasen; Freibäder und Liegewiesen; Grünflächen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||