|
k+s nitrogen |
Betrieb |
Nitrophoska super 20+5+10(+3+5) (k+s nitrogen) |
NPK |
|||||
| Home | ||||||||
(NPKMg-Mineraldünger) Stickstffbetonter Spezial-Mineraldünger; chloridarm |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NH2- N | NH4- N | NO3- N | ||||||
| 20 | - | 10,5 | 9,5 | 5 | 10 | 3 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 5 | - | - | 0,3 | - | - | 0,1 | - | |
|
Struktur |
Granulat (3,0-3,6-mm) rot | Chloridarm; Chloridgehalt unter 2% | ||||||
| Wirkung | entzugsgerechte Formulierung | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Grunddüngung: 2-7-dt/ha je nach Kultur | ||||||||
| Hinweise | enthält Kali nur als Kaliumsulfat | |||||||
| Gebinde | 25-kg-, 50-kg-Sack; 600-kg-Big Bag; lose Ware | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Reben; Tabak; Hopfen; Kohlgemüse; Blattgemüse; Wurzel-, Knollengemüse; Spargel; Obst; Beerenobst; Erdbeeren | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||