|
k+s nitrogen |
Betrieb |
Nitrophoska special 12+12+17(+2+8) (k+s nitrogen) |
NPK |
|||||
| Home | ||||||||
(NPKMg-Mineraldünger) Spezial-Mineraldünger mit Magnesium, Schwefel und Spurennährstoffen; chloridarm |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NH2- N | NH4- N | NO3- N | ||||||
| 12 | - | 7 | 5 | 12 | 17 | 2 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 8 | 0,02 | - | + | - | - | 0,01 | - | |
|
Struktur |
Granulat (3,0-3,6-mm) rot | Chloridarm; Chloridgehalt unter 2% | ||||||
| Wirkung | für Standorte mit niedriger Phosphatversorgung | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Grunddüngung: 2,5-12-dt/ha je nach Kultur | ||||||||
| Hinweise | enthält Kali nur als Kaliumsulfat | |||||||
| Gebinde | 25-kg-, 50-kg-Sack; 600-kg-Big Bag; lose Ware | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Reben; Hopfen; Tabak; Obst; Spargel; Kartoffeln; Erdbeeren; Kohl-Arten; Salate; Möhren; Porree; Sellerie; Zwiebeln | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||