|
k+s nitrogen |
Betrieb |
Nitrophoska extra 12+10+20(+2+9) (k+s nitrogen) |
||||||
| Home | ||||||||
(NPKMg-Mineraldünger) Spezial-Mineraldünger; chloridarm |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NH2- N | NH4- N | NO3- N | ||||||
| 12 | - | 7,0 | 5,0 | 10 | 20 | 2 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 9 | 0,02 | - | 0,08 | - | - | - | - | |
|
Struktur |
Granulat (3,0-3,6-mm) rot | Chloridarm; Chloridgehalt unter 2% | ||||||
| Wirkung | entzugsgerechte Formulierung | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Grunddüngung: 2-12,5-dt/ha je nach Kultur | ||||||||
| Hinweise | enthält Kali nur als Kaliumsulfat | |||||||
| Gebinde | 25-kg-, 50-kg-Sack; 600-kg-Big Bag; lose Ware | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Reben; Tabak; Hopfen; Kartoffeln; Obst; Beerenobst; Spargel; Kohl-Arten; Salate; Möhren; Porree; Sellerie; Zwiebeln | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||