|
Betrieb |
Manna Perm 18-9-16 (2) (Haug) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
(NPKMg-Langzeitdünger 18-9-16-2) NPKMg- Langzeitdünger mit einer Wirkungsdauer von 3-4-Monaten |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | Urea- N | ||||||
| 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 16 | 2 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
granuliert | * = - | ||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||
| Anwendung | Öffentliches Grün: 3-5-kg/100-m² | |||||||
| Sportplätze/ Golf- Fairways: 3-5-kg/100-m² | ||||||||
| Zierrasen/ Spiel-, Liegewiesen: 3-5-kg/100-m² | ||||||||
| Ziersträucher/ Rosen: 5-7-kg/100-m² | ||||||||
| Staudenrabatten: 4-5-kg/100-m² | ||||||||
| Schnittblumen: 5-10-kg/100-m² | ||||||||
| Böschungen/ Deiche: 3-5-kg/100-m² | ||||||||
| Baumschulen: 4-9-kg/100-m² | ||||||||
| Hinweise | Bedarfsgerechte Nährstoffversorgung über einen Zeitraum von 3-4-Monaten. | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Plastiksack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen für: Gartenbau; Garten- Landschaftsbau; Öffentliches Grün; Baumschulen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||