|
Betrieb |
Manna Perm NK 20-10 (3) (Haug) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
(NKMg-Langzeitdünger 20-10-3) NKMg-Langzeitdünger zur phosphatfreien Bodendüngung |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | Urea- N | ||||||
| 20 | 4,5 | 5,5 | 10 | - | 10 | 3 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
gekörnt | * = - | ||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||
| Anwendung | Öffentliches Grün: 3-5-kg/100-m² | |||||||
| Sportplätze/ Golf- Fairways: 3-5-kg/100-m² | ||||||||
| Zierrasen/ Spiel-, Liegewiesen: 3-5-kg/100-m² | ||||||||
| Ziersträucher/ Rosen: 4-6-kg/100-m² | ||||||||
| Staudenrabatten: 4-5-kg/100-m² | ||||||||
| Schnittblumen: 5-9-kg/100-m² | ||||||||
| Böschungen/ Deiche: 3-5-kg/100-m² | ||||||||
| Baumschulen: 1-4-kg/100-m² | ||||||||
| Freilandgemüse: 4-8-kg/100-m² | ||||||||
| Beerenobst: 4-6-kg/100-m² | ||||||||
| Hinweise | Bedarfsgerechte Nährstoffversorgung über einen Zeitraum von 3-4-Monaten. | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Plastiksack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen für: Gartenbau; Garten- Landschaftsbau; Öffentliches Grün; Baumschulen, Gemüsebau; Obstbau | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||