|
Betrieb |
Manna Long 16-8-10 (3) (Haug) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
(NPKMg-Langzeitdünger 16-8-10-3) Kompaktierter Langzeitdünger auf der Grundlage von Ureaform zur Vorrats- und Nachdüngung/ Flächendüngung |
||||||||
|
Nährstoffe in % |
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | Urea- N | ||||||
| 16 | - | 3,6 | 12,4 | 8 | 10 | 3 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |
| - | 0,06 | 0,1 | 0,1* | 0,12 | 0,01 | 0,06 | - | |
|
Struktur |
körnig (1-3-mm) | * = davon 0,01% als Chelat von HEDTA | ||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||
| Anwendung | Bevorratung: 0,5-3-kg/m³ Substrat je nach Kultur | |||||||
| Flächendüngung: 3-8-kg/100-m² je nach Kultur | ||||||||
| Hinweise | Der Stickstoff wird abhängig von Feuchtigkeit, Bodentemperatur und Aktivität der Bodenbakterien in pflanzenverfügbare N-Formen umgesetzt. Die Umwandlung ist unabhängig vom pH-Wert des Bodens. Bedarfsgerechte Nährstoffversorgung über einen Zeitraum von 8-10 Wochen. | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Plastiksack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen für: Topfpflanzen, Balkon- und Kübelpflanzen, Containerpflanzen, Gemüsepflanzen (Anzucht), Flächendüngung, Schnittblumen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||