|
Betrieb |
Manna Lin B rot (Haug) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
(NPKMg 8+12+24+4; B; Cu; Fe; Mn; Mo; Zn) Phosphat- und kalium-betontes Nährsalz zur Flüssig-, Boden- und Blattdüngung in Gartenbau, Baumschulen und Sonderkulturen. |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | CaO | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 8 | 2,5 | 5,5 | - | 12 | 24 | 4 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |
| - | 0,01 | 0,02* | 0,05* | 0,05* | 0,002 | 0,005* | - | |
|
Struktur |
Mikro-Granulat | * = vollchelatisiert als EDTA | ||||||
| Lagerung | in ungeöffneten Originalverpackungen unbegrenzt haltbar | |||||||
| Anwendung | Flüssigdüngung: 0,1-0,4% je nach Kultur und Entwicklungsstadium | |||||||
| Blattdüngung: 0,05-0,2% je nach Kultur und Entwicklungsstadium | ||||||||
| Hinweise | Manna Lin B ist voll wasserlöslich und sulfathaltig | |||||||
| EC-Wert | 1,22 (21°C) bei 1-g/l | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Sack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Flüssigdüngung: Topfpflanzen, Schnittblumen, Gemüse; Blattdüngung: Zierpflanzen (Jungpflanzen, Schnittblumen, blühende Topfpflanzen) | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||