|
Betrieb |
Manna Lin Basis (Haug) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
(NPKMg 4+15+36+3; B; Cu; Fe; Mn; Mo; Zn) Kalium-betontes und sulfatarmes Nährsalz zur Bewässerungs- und Bodendüngung im Zierpflanzenbau, Obstbau und Baumschulen, besonders geeignet für geschlossene Bewässerungssysteme. |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | CaO | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 4 | 4 | - | - | 15 | 36 | 3 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |
| - | 0,06 | 0,03* | 0,4* | 0,2* | 0,018 | 0,013* | - | |
|
Struktur |
Mikro-Granulat | * = vollchelatisiert als EDTA | ||||||
| Lagerung | in ungeöffneten Originalverpackungen unbegrenzt haltbar | |||||||
| Anwendung | Flüssigdüngung: 0,05-0,4% je nach Kultur und Entwicklungsstadium | |||||||
| Fertigation: 0,05-0,2% / 25-kg/ha je nach Kultur | ||||||||
| Anstaubewässerung: 0,03-0,2% je nach Kultur | ||||||||
| pH-Wert-Steuerung: senken > Schwefelsaures Ammoniak; stabilisieren > Ammoniumnitrat; erhöhen > Kalksalpeter | ||||||||
| Hinweise | Manna Lin Basis ist voll wasserlöslich, sulfatarm und staubfrei | |||||||
| EC-Wert | 1,23 (21°C) bei 1-g/l | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Sack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Flüssigdüngung: Topfpflanzen, Schnittblumen, Obst-Fertigation: Kern-, Steinobst, Strauchbeerenobst, Erdbeeren, Weinbau; Anstaubewässerung: Topfpflanzen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||