| Haus/Garten |
Manna Dur UV Unkrautvernichter (Haug) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
(NPK 20-5-8+ 2,4-D+ Dicamba) Rasendünger mit Unkrautvernichter (8,57-g/kg-2,4-D+ 1,05-g/kg-Dicamba) |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NH4- N | NH2- N | Urea- N | ||||||
| 20 | 8,5 | 11,5 | - | 5 | 8* | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
gekörnt (1-2-mm) | * = chloridarm | ||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||
| Anwendung | Öffentliches Grün, Parkanlagen: 2,5-3-kg/100-m²; Sportplätze, Golfgreens, Golf- Fairways: 2,5-3-kg/100-m²; Zierrasen/ Liegewiesen/ Spielwiesen: 2,5-3-kg/100-m² | |||||||
| bei hohem Düngerbedarf: Aufteilung in 1-2 Teilgaben | ||||||||
| Hinweise | Nicht im Ansaatjahr verwenden; bekämpft 2-keimblättrige Unkräuter (Löwenzahn, Hahnenfuß, Wegericharten, Hornkraut, Wucherblume, Weißklee u.a.); Kontakt mit dem Dünger vermeiden; Staub nicht einatmen; unzugänglich für Kinder und Tiere aufbewahren; Bienen nicht gefährdet (B3); Direkte und indirekte Abschwemmungen dürfen nicht in Gewässer/ Kanalisation gelangen! | |||||||
| Gebinde | 4,5-kg-Faltschachtel; 15-kg-Plastiksack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Öffentliches Grün, Parkanlagen, Sportplätze, Golfgreens, Zierrasenflächen, Spielwiesen, Liegewiesen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||