| Betrieb |
Manna Dur K Plus (Haug) |
NPK-LZD |
||||||
| Home | ||||||||
|
(NPKMG 10-5-25-4) Kalium betonter NPKMg- Rasen-Langzeitdünger (2-3-Monate) |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NH4- N | NH2- N | Urea- N | ||||||
| 10 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 5 | 25 | 4 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
Mikrogranulat (1-2-mm) | * = - | ||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||
| Anwendung | Öffentliches Grün, Parkanlagen: 2-4-kg/100-m²; Sportplätze, Golfgreens, Golf- Fairways: 2-4-kg/100-m²; Zierrasen: 2-4-kg/100-m²; Akuter Kalium Mangel: 2-4-kg/100-m² | |||||||
| bei hohem Düngerbedarf: Aufteilung in 2-3 Teilgaben | ||||||||
| Hinweise | Herbst-Abschlussdüngung: Festigkeit, Gesundheit, Winterhärte der Gräser; verringert Schimmelbefall und Frostschäden | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Plastiksack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Öffentliches Grün, Parkanlagen, Sportplätze, Golfgreens, Zierrasenflächen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||