| Betrieb |
Manna Dur 20-5-8-2 (Haug) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
(NPKMg 20-5-8-2) Umhüllter Rasen-Langzeitdünger (2-3-Monate) mit Magnesium und Eisen |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NH4- N | NH2- N | Urea- N | ||||||
| 20 | - | - | - | 5 | 8 | 2 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |
|
Struktur |
gekörnt (2-4-mm) | * = - | ||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||
| Anwendung | Öffentliches Grün, Parkanlagen: 2-3-kg/100-m²; Sportplätze, Golfgreens, Golf- Fairways: 2-6-kg/100-m²; Zierrasen: 3-5-kg/100-m² | |||||||
| bei hohem Düngerbedarf: Aufteilung in 2-3 Teilgaben | ||||||||
| Hinweise | Fördert die Bestockung; vermindertes Moosaufkommen | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Plastiksack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Öffentliches Grün, Parkanlagen, Sportplätze, Golfgreens, Golf Fairways, Zierrasenflächen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||