| Betrieb |
Manna Dur 18-9-16-2 (Haug) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
(NPKMg 18-9-16-2) Rasen-Langzeitdünger (2-3-Monate) mit Magnesium und Eisen |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NH4- N | NO3- N | Urea- N | ||||||
| 18 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 9 | 16 | 2 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
gekörnt (2-4-mm) | * = - | ||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||
| Anwendung | Öffentliches Grün, Parkanlagen: 2-3-kg/100-m²; Sportplätze, Golfgreens, Golf- Fairways: 2-6-kg/100-m²; Zierrasen: 3-5-kg/100-m² | |||||||
| bei hohem Düngerbedarf: Aufteilung in 2-4 Teilgaben | ||||||||
| Hinweise | chloridarm; Schwefel fördert die Aktivität der Bodenlebewesen, erhöht Vitalität der Gräser | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Plastiksack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Öffentliches Grün, Parkanlagen, Sportplätze, Golfgreens, Zierrasenflächen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||