|
Betrieb |
MannaCote (Haug) |
|||||||||||
| Haus/Garten | Home | |||||||||||
Umhüllte Langzeitdünger zur Auf- und Nachdüngung von Substraten. Die Nährstoffe werden gleichmäßig und bedarfsgerecht über die Kulturzeit freigesetzt. |
||||||||||||
|
MannaCote 4 M Standard - |
- | |||||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||||||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | ||||||||||
| 20 | 2,2 | 5,6 | 12,2 | 10 | 20 | - | - | |||||
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
|
Struktur |
100% umhüllte Körner | * = | ||||||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||||||
| Anwendung | Bevorratung: 1-4,5-kg/m³ Substrat je nach Kultur | |||||||||||
| Erdbeeren: 3-4-g/Pflanze | ||||||||||||
| Schnittblumen: 40-50-g/m² | ||||||||||||
| Hinweise | Wirkungsdauer wird durch die Bodentemperatur geregelt, bei einer Durchschnittstemperatur von 21°C liegt die Laufzeit bei 4 Monaten, unabhängig von pH-Wert und Gießwassermenge. | |||||||||||
| Gebinde | Großpackungen: 25-kg-Plastiksack | |||||||||||
| Kleinpackungen: 300-g-, 750-g-Karton | ||||||||||||
|
Anwendungs- beispiele: |
4 M Standard |
Baumschul-Container, Topfpflanzen, Kübel-, Beet- und Balkonpflanzen, Schnittblumen, Erdbeeren (zur Pflanzung) | ||||||||||
| - | ||||||||||||
|
MannaCote 4 M |
MannaCote 6 M |
MannaCote 8 M |
||||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||||||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | ||||||||||
| 15 | 8,0 | 7,0 | - | 7 | 15 | 2 | - | |||||
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |||||
| - | 0,035 | 0,05 | 0,45 | 0,065 | 0,01 | 0,07 | - | |||||
|
Struktur |
100% umhüllte Körner | * = - | ||||||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||||||
| Anwendung | Bevorratung: 1,5-6-kg/cbm Substrat je nach Kultur und Laufzeit | |||||||||||
| Obstbau: 25-100-g/Pflanze je nach Kultur und Laufzeit | ||||||||||||
| Öffentliches Grün: 2-6-kg/cbm | ||||||||||||
| Erdbeeren: 20-35-g/m-Pflanzreihe je nach Laufzeit | ||||||||||||
| Hinweise | Wirkungsdauer wird durch die Bodentemperatur geregelt, bei einer Durchschnittstemperatur von 21°C liegt die Laufzeit bei 4 bzw. 6 bzw. 8 Monaten, unabhängig von pH-Wert und Gießwassermenge. | |||||||||||
| Gebinde | 25-kg-Plastiksack | |||||||||||
Anwendungs- beispiele: |
4 M | Baumschul-Container, Topfpflanzen, Kübel-, Beet- und Balkonpflanzen, Obstbau, Erdbeeren, Öffentliches Grün | ||||||||||
| 6 M | Baumschul-Container, Topfpflanzen, Kübel-, Beet- und Balkonpflanzen, Obstbau, Erdbeeren, Öffentliches Grün | |||||||||||
| 8 M | Baumschul-Container, Topfpflanzen, Kübel-, Beet- und Balkonpflanzen, Obstbau, Erdbeeren, Öffentliches Grün | |||||||||||
| - | ||||||||||||
MannaCote 12 M |
- | |||||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||||||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | ||||||||||
| 14 | 7,4 | 6,6 | - | 7 | 14 | 2 | - | |||||
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |||||
| - | 0,035 | 0,05 | 0,45 | 0,065 | 0,01 | 0,07 | - | |||||
|
Struktur |
100% umhüllte Körner | * = | ||||||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||||||
| Anwendung | Bevorratung: 4-7-kg/m³ Substrat je nach Kultur | |||||||||||
| Freilandkulturen: 50-100-g/m² | ||||||||||||
| Baumpflanzungen: 100-g/Pflanze | ||||||||||||
| Hinweise | Wirkungsdauer wird durch die Bodentemperatur geregelt, bei einer Durchschnittstemperatur von 21°C liegt die Laufzeit bei 12 Monaten, unabhängig von pH-Wert und Gießwassermenge. | |||||||||||
| Gebinde | 25-kg-Plastiksack | |||||||||||
|
Anwendungs- beispiele: |
12 M |
Baumschul-Container, Topfpflanzen, Kübelpflanzen, Rabatten, Baumpflanzungen | ||||||||||
| - | ||||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||||||