|
Betrieb |
Manna Cote 6 M Tabs 14-9-15 (2) (Haug) |
|||||||||
| Home | ||||||||||
|
(NPKMg-Langzeitdünger 14-9-15-2 + Spurennährstoffe) Umhüllter Langzeitdünger (Düngekegel) zur Nachdüngung. Die Nährstoffe werden gleichmäßig und bedarfsgerecht über die Kulturzeit freigesetzt. |
||||||||||
|
Manna Cote 6 M Tabs |
- |
|||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | ||||||||
| 14 | 7,7 | 6,3 | - | 9 | 15 | 2 | - | |||
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |||
| - | 0,02 | 0.02 | 0,4* | - | - | - | - | |||
|
Struktur |
100% umhüllte Körner | * = davon 0,2 chelatisiert an EDTA | ||||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalgebinde unbegrenzt | |||||||||
| Anwendung | Baumschule/ Containerware: 1-Kegel/2-3-Liter Substrat | |||||||||
| Topfpflanzen: 1-Kegel/1,5-3-Liter Substrat | ||||||||||
| Öffentliches Grün: 1-Kegel/2-3-Liter Substrat | ||||||||||
| Hinweise | Wirkungsdauer wird durch die Bodentemperatur geregelt, bei einer Durchschnittstemperatur von 21°C liegt die Laufzeit bei 6 Monaten, unabhängig von pH-Wert und Gießwassermenge. | |||||||||
| Gebinde | Eimer mit 1.000-Düngekegeln a 7,5-g | |||||||||
|
Anwendungs- beispiele: |
6 M Düngekegel |
Topf-, Container-, Kübelpflanzen und Balkonkästen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||||