| Betrieb |
Manna San mit Radigen 20-10-15 (3) (Haug) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
(NPKMg-Langzeitdünger 20-10-15-3+ SpE) NPKMg-Langzeitdünger mit Sofortwirkung zur Vorrats- und Nachdüngung |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | |||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | Urea- N | |||||
| 20 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 15 | 10 | 15 | 3 | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | 0,061 | 0,101 | 0,103* | 0,12 | 0,01 | 0,064 | - | |
|
Struktur |
granuliert | *= als Chelat von HEDTA | ||||||
| Lagerung | in geschlossenen Originalsäcken unbegrenzt | |||||||
| Anwendung | Einmischen in Kultursubstrate: Topfpflanzen- 0,5-2,5-kg/cbm; Balkon- und Kübelpflanzen- 2,5-3,5-kg/cbm; Containerpflanzen- 0,5-3-kg/cbm; Gemüsepflanzen- 0,5-2,5-kg/cbm; Flächendüngung: Schnittblumen- 3-8-kg/100-m²; Schnittgrün- 6-10-kg/100-m² | |||||||
| Die Dosierung erfolgt nach Nährstoffansprüchen, Salzempfindlichkeit, Jahreszeit und Nährstoffvorräte im Boden | ||||||||
| Hinweise | Sofortige und langanhaltende Düngewirkung; auch in relativ hohen Düngergaben gut pflanzenverträglich; Kalium als Kaliumsufat | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Plastiksack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: als Vorratsdünger unter die Kultursubstrate; als Kopfdünger nach dem Topfen; als Flächendünger | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||