|
Betrieb |
Azolon Fluid (Haug/Manna) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
(26% Stickstoff) Flüssiger Stickstoffdünger zur Blattdüngung mit Langzeitwirkung |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N |
Urea-N |
||||||
|
26 |
- | - | 26* | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |
| - | - | - | - | - | - |
- |
- | |
|
Struktur |
Düngerlösung | * = 12,5% Harnstoff-N; 13,5% Methylenharnstoff -N (davon 13% kaltwasser- löslich) | ||||||
| Lagerung | nicht unter 5°C oder 40°C | |||||||
| Anwendung | Kernobst: 5-10-Liter/ha; Hopfen: 10-20-Liter/ha; Weinbau: 12-25-Liter/ha; Erdbeeren: 5-10-Liter/ha; Tabak: 5-Liter/ha; Kohlarten: 10-20-Liter/ha; Feldgemüse: 5-10-Liter/ha; Baumschule: 0,5-1% | |||||||
| Golfrasen: 1-2-Liter/100-m²; Sportplätze: 1-1,5-Liter/100-m²; Zierrasen: 1-2-Liter/100-m²; Öffentliches Grün: 0,75-1-Liter/100-m² | ||||||||
| Hinweise | Sehr pflanzenverträglich, gute Start- und Langzeitwirkung über Blatt und Boden, sehr gute Haftfähigkeit, für LV-Applikation geeignet, nicht korrosiv | |||||||
| Gebinde | 10-Liter-Kanister; 100-Liter-Fass | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Kernobst, Hopfen, Weinbau, Erdbeeren, Tabak, Kohlarten, Feldgemüse, Baumschule, Golfrasen, Sportplätze, Öffentliches Grün, Zierrasen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||