|
|
Betrieb |
Kupfer-Questuran (Spiess Urania) |
||||||
| Home | ||||||||
(50% Cu) Kupferdünger auf Basis von Kupferhydroxid im Spritzverfahren/ Pulver |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | 50 | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
Pulver | * = - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Wintergetreide: 0,25-kg/ha (Vegetationsbeginn bis BBCH 32); Sommergetreide: 0,25-kg/ha (vor Saat bis BBCH 32); Kartoffeln: 0,25-0,5-kg/ha (ab 6-Blattstadium bis letzte Phytophthora-Spritzung); Wiesen und Weiden: 1-2-kg/ha (nach Abtrieb im Herbst bis zum Auftrieb/ keine Schafbeweidung); Winterraps: 0,5-kg/ha (ab 4-Blatt-Stadium bis Knospenstadium); Mais, Hackfrüchte, Leguminosen: 0,5-1-kg/ha (vor der Saat bis Schließen des Bestandes) | ||||||||
| Hinweise | wasserlösliche Portionsinnenbeutel zu je 1-kg | |||||||
|
Gefahrsymbol |
Xn (Gesundheitsschädlich) | |||||||
| Gebinde | 5-kg-Beutel mit 5x1-kg-Folienbeuteln | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Landwirtschaftliche Kulturen; Obst, Weinbau, Zierpflanzen (auch unter Glas), Ziergehölze, Baumschulen | ||||||||
| - | ||||||||
|
|
Betrieb |
Kupfer-Questuran flüssig (Spiess Urania) |
Kupfer-Dünger |
|||||
(50% Cu) Kupferdünger auf Basis von Kupferhydroxid im Spritzverfahren/ Suspension |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | 22,4 | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
Suspension | * = - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Wintergetreide: 0,4-Liter/ha (Vegetationsbeginn bis BBCH 32); Sommergetreide: 0,4-Liter/ha (vor Saat bis BBCH 32); Kartoffeln: 1,0-2,0-Liter/ha (ab 6-Blattstadium bis letzte Phytophthora-Spritzung); Wiesen und Weiden: 2,0-3,0-Liter/ha (nach Abtrieb im Herbst bis zum Auftrieb/ keine Schafbeweidung); Winterraps: 0,4-0,8-Liter/ha (ab 2-Blatt-Stadium bis Knospenstadium); Mais, Hackfrüchte, Leguminosen: 1,0-2,0-Liter/ha (vor der Saat bis Schließen des Bestandes) | ||||||||
| Hinweise | - | |||||||
|
Gefahrsymbol |
Xn (Gesundheitsschädlich) | |||||||
| Gebinde | 5-Liter Kanister | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Landwirtschaftliche Kulturen; Obst, Weinbau, Zierpflanzen (auch unter Glas), Ziergehölze, Baumschulen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||