|
|
Betrieb |
Kupfer-Questuran flüssig (Spiess Urania) |
||||||
| Home | ||||||||
(22,4% Cu) Flüssiger Kupferdünger auf Basis von Kupferhydroxid (Suspension) |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | CaO | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | 22,4 | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
Pulver | * = - | ||||||
| Lagerung | Frostfrei und nicht über 40° C | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Wintergetreide: 0,4-Liter/ha (Vegetationsbeginn bis BBCH 32); Sommergetreide: 0,4-Liter/ha (vor Saat bis BBCH 32); Kartoffeln: 1,0-2,0-Liter/ha (ab 6-Blattstadium bis letzte Phytophthora-Spritzung); Wiesen und Weiden: 1-2-kg/ha (nach Abtrieb im Herbst bis zum Auftrieb); Winterraps: 0,4-0,8-Liter/ha (ab 2-Blatt-Stadium bis Knospenstadium); Mais, Hackfrüchte, Leguminosen: 1,0-2,0-Liter/ha (vor der Saat bis Schließen des Bestandes) | ||||||||
| Hinweise | wasserlösliche Portionsinnenbeutel zu je 1-kg | |||||||
|
Gefahrsymbol |
Xn (Gesundheitsschädlich) | |||||||
| Gebinde | 5-Liter-Kanister | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Landwirtschaftliche Kulturen; Obst, Weinbau, Zierpflanzen (auch unter Glas), Ziergehölze, Baumschulen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||