|
|
Haus/Garten |
Kalkammonsalpeter (Diverse) |
||||||
| Home | ||||||||
|
(27% N+ 4% MgO) Stickstoffdünger mit schnell und anhaltender Wirkung |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | CaO | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 27 | 13,5 | 13,5 | - | - | - | 4 | 12 | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
granuliert | * = - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Flächendüngung: 300-900-kg/ha; Kohl: 700-1.100-kg/ha in Teilgaben | ||||||||
| Hinweise | - | |||||||
| Gebinde | 7,5-kg-, 25-kg-Gebinde | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Rasen, Zierpflanzen, Gemüse, Obst, Weinbau | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||