|
|
Betrieb |
Kamasol brillant rot 5+8+10 (Compo) |
||||||
| Home | ||||||||
(NPK 5+8+10+ Spuren) Flüssiger NPK-Dünger zur Flüssig- und Blattdüngung |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | Ca | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 5 | - | - | 4 | 8 | 10 | 0,2 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | 0,01 | 0,002* | 0,02* | 0,01* | 0,001 | 0,002* | - | |
|
Struktur |
feinkristallin | *= als Chelat von EDTA | ||||||
| - | ||||||||
| Lagerung | 2°C bis +40°C | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Boden-, Substratdüngung: 1-3%; Blattdüngung: 0,5-5% | ||||||||
| Hinweise | Kamasol ist hoch pflanzenverträglich; reduziert Blattflecken (Härtebildner) | |||||||
| EC-Wert | 0,35 (25°C) bei 1-g/Liter | |||||||
| Gebinde | 20-Liter-, 200-Liter-Gebinde | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: über Boden/Substrat: Topfpflanzen; Schnittblumen; Containerkulturen; Baumschule; Gemüsekulturen; Obstbau; über Blattdüngung; Zierpflanzen; Gemüse; Obst; Reben | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||