|
|
Betrieb |
Kamasol brillant grün 10+4+7 (Compo) |
||||||
| Home | ||||||||
(NPK 10-4-7+ Spuren) Flüssiger stickstoffbetonter Volldünger zur Flüssig- und Blattdüngung |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | Ca | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 10 | 1,5 | - | 8,5 | 4 | 7 | 0,2 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | 0,01 | 0,002* | 0,02* | 0,01* | 0,001 | 0,002* | - | |
|
Struktur |
flüssig | *= als Chelat von EDTA | ||||||
| chloridarm; Chloridgehalt unter 1% | ||||||||
| Lagerung | 2°C bis +40°C | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Boden-, Substratdüngung: 0,5-3%; Blattdüngung: 0,5-5% | ||||||||
| Hinweise | Kamasol ist hoch pflanzenverträglich | |||||||
| EC-Werr | 0,30 (25°C) bei 1-g/Liter | |||||||
| Gebinde | 20-Liter-; 200-Liter-Gebinde; lose Ware (Tankdienst) | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: über Boden/Substrat: Topfpflanzen; Schnittblumen; Containerkulturen; Baumschule; Gemüsekulturen; über Blattdüngung: Anzuchten; Zierpflanzen; Gemüse; Reben; Obst; Hopfen; Landwirtschaftliche Kulturen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||