|
|
Betrieb |
Kamasol brillant blau 8+8+6 (Compo) |
||||||
| Home | ||||||||
(NPK 5+8+10+ Spuren) Flüssiger ausgeglichener Volldünger zur Flüssig- und Blattdüngung |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | Ca | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 8 | 1,4 | 2,8 | 3,8 | 8 | 6 | 0,04 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | 0,01 | 0,002* | 0,02* | 0,01* | 0,001 | 0,002* | - | |
|
Struktur |
flüssig | *= als Chelat von EDTA | ||||||
| chloridarm; Chloridgehalt unter 1% | ||||||||
| Lagerung | 6°C bis +40°C | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Boden-, Substratdüngung: 0,5-3%; Blattdüngung: 0,5-5% | ||||||||
| Hinweise | Kamasol ist hoch pflanzenverträglich; reduziert Blattflecken (Härtebildner) | |||||||
| EC-Wert | 0,47 (25°C) bei 1-g/Liter | |||||||
| Gebinde | 20-Liter-; 200-Liter-Gebinde | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: über Boden/Substrat: Topfpflanzen; Schnittblumen; Containerkulturen; Baumschule; Gemüsekulturen; über Blattdüngung: Zierpflanzen; Gemüse; Reben; Obst; Hopfen; Landwirtschaftliche Kulturen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||