|
|
Betrieb |
Hakaphos soft Plus 14+6+24(+3) (Compo) |
||||||
| Home | ||||||||
(NPKMg 14+6+24+3+ Spuren) NPK- Nährsalz mit hohem Kali- und Magnesium-Anteil für gärtnerische Kulturen |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | Ca | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 14 | 7,7 | 6,3 | - | 6 | 24 | 3 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | 0,01 | 0,02* | 0,075* | 0,05* | 0,001 | 0,015* | - | |
|
Struktur |
feinkristallin; grauweiß | *= als Chelat von EDTA | ||||||
| Chloridarm, Chloridgehalt unter 1% | ||||||||
| Wirkung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Flüssigdüngung über Boden/Substrat: 0,5-3% | ||||||||
| Hinweise | mit Zusatz von kalklösender Zitronensäure | |||||||
| EC-Wert | 1,38 (25°C) bei 1-g/Liter | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Sack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: über Flüssigdüngung: Topfpflanzen; Schnittblumen; Gemüsekulturen; Containerkulturen; Baumschule; Obstbau | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||