|
|
Betrieb |
Flory 72 (Euflor) |
||||||
| Home | ||||||||
|
(6% Fe) Wasserlöslicher, chelatisierter Eisendünger; Anwendung nicht über Blatt (Blattflecken). |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | - | 6* | - | - | - | - | |
|
Struktur |
Mikro-Kompaktat | * = vollchelatisiert (EDDHA) | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| EC-Wert (mS/cm) | 0,2 (25°C) bei 0,5-g/l (0,5°/oo) | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Jungpflanzen: 0,03-0,05%; Topfpflanzen (Azaleen, Ericen, Hortensien): 0,05-0,1% | ||||||||
| Hinweise | Eisendünger bleibt bis pH-Wert 10 voll wirksam | |||||||
| Gebinde | 1-kg-Schachtel | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Zierpflanzenbau, Erden und Substrate im alkalischen Bereich, Hydrokulturen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||