|
Betrieb |
Flory 2 MEGA (EUFLOR) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
|
||||||||
|
Flory 2 MEGA |
||||||||
|
(NPKMg 16+ 6+ 26+ 3+ Spurennährstoffe) K-betontes Nährsalz zur Flüssig- und Blattdüngung für weiches Wasser (Karbonathärte 8 bis 12 °dKH) |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | CaO | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 16 | 11 | 5 | - | 6 | 26 | 3,4 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | |
| - | 0,02 | 0,04* | 0,1** | 0,05* | 0,01 | 0,01* | - | |
|
Struktur |
Mikro-Granulat | * =vollchelatisiert als EDTA **= vollchelatisiert als EDTA+EDDHA | ||||||
| EC-Wert (mS/cm) | 1,3 (25°C) bei 1-g/l (1°/oo) | |||||||
| Anwendung: | 0,05-0,15% | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Sack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Cyclamen, Begonien, Poinsettien, Saintpaulien, Bewässerungsdüngung, Tomaten, Gurken, Paprika, Blumen, Zierpflanzen, Gemüse | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||