|
Betrieb |
Flory 10 (Euflor) |
|||||||
| Home | ||||||||
|
(Spurennährstoffe) Spurennährstoffdünger zur Flüssig- und Blattdüngung |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | 0,5 | 2* | 3,5** | 0,5 | 0,8 | 0,3 | - | |
|
Struktur |
Mikro-Granulat | * =vollchelatisiert als EDTA **=vollchelatisiert als HEEDTA | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| EC-Wert (mS/cm) | 0,5 (25°C) bei 0,5-g/l (0,5°/oo) | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Substrate: 50-100-g/m³, gelöst in 2-3-l-Wasser; Blattdüngung: 0,025% (2,5-g/10-l Wasser) | ||||||||
| Gebinde | 1-kg-Eimer | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Blattdüngung, Null-Substrate, langzeitgedüngte Substrate, Blumen, Zierpflanzen, Gemüse, Baumschule | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||